2009年12月,由永利集团官网市场营销系组织学生参加了由中国商业联合会和中国商业统计学会联合举办的首届全国商科院校市场调查分析技能大赛。以下同学顺利通过知识赛:
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 |
1 | 宫乃欣 | 女 | 9060750019 |
2 | 刘玮晔 | 女 | 9060750086 |
3 | 杨泽静 | 女 | 9060750018 |
4 | 许小芳 | 女 | 9060750072 |
5 | 曹蕾 | 女 | 9060750022 |
6 | 解莉莉 | 女 | 9060750058 |
7 | 唐玲淑 | 女 | 9060750021 |
8 | 力天梦 | 男 | 9060750010 |
9 | 许雪菲 | 女 | 9060750084 |
10 | 蒋琳琳 | 女 | 9060750047 |
11 | 袁媛 | 女 | 9060750049 |
12 | 仲佳琴 | 女 | 9060750051 |
13 | 赵月红 | 女 | 9060750017 |
14 | 吴淑蓉 | 女 | 9060750033 |
15 | 王韵娇 | 女 | 9060750044 |
16 | 蒋海霞 | 女 | 9060750048 |
17 | 施明华 | 女 | 9060750039 |
18 | 张沈玲 | 女 | 9060750085 |
19 | 宋微微 | 女 | 9060750053 |
20 | 庄妍 | 女 | 9060750067 |
以上同学可自愿组成团队(3—5人)参加第二阶段的市场调查分析实践赛,相关比赛进程请大家关注后续通知。